历史行情&订阅限制
大约 4 分钟
历史行情限制&订阅限制
满足一定成交额或总资产的客户,可以获取对应的历史行情权限。 注意:满足等级后,拥有的是历史行情(如k线数据)权限,实时行情(如请求实时报价,tick数据,逐笔数据等)的权限需另外购买。
满足其中任意 一项要求即可 | 历史最大可拉 取的股票/ETF K线标的数量 | 历史最大可拉 取的期货K线 标的数量 | 历史最大可拉 取的期权K线 标的数量 | 实时行情 订阅数 | 实时深度行情 订阅数 |
---|---|---|---|---|---|
开通API权限 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
总资产 > 1万 USD 成交额 > 10万 USD | 200 | 20 | 200 | 100 | 20 |
总资产 > 5万 USD 成交额 > 50万 USD | 500 | 50 | 500 | 500 | 100 |
总资产 > 50万 USD 成交额 > 200万 USD | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 200 |
总资产 > 100万 USD 成交额 > 500万 USD | 2000 | 200 | 2000 | 2000 | 500 |
计算规则说明
- 总资产计算规则:汇总综合账户、环球账号中总金额,按照实时汇率换算为美元。
- 成交额计算规则:会综合您在老虎证券各种类型设备上的成交额汇总进行计算,取上一个自然月的成交总金额和当前自然月的成交总金额中的较大者。
- 历史 K 线标的数计算规则:单独区分了股票,期权和期货,用户可以按需请求不同类型的交易品种。在同一计数周期内,相同标的的K线请求不会进行重复计数(比如多次请求AAPL,计数值都为1次)。其中股票是按照股票标的进行计数,期权是按照期权四要素进行计数,期货是按照标的+合约月份进行计数。
- 权限等级的变更不会导致已订阅的行情失效。
历史数据说明
股票
指标 | 存储时间 | 具体字段 | 备注 |
---|---|---|---|
日K | 完整 | 时间戳、高开低收、成交量、成交额 | 日K有不复权和前复权数据 |
周K和月K | 完整 | 只有不复权数据 | |
1分钟、5分钟K | 最近一个自然月 | 时间戳、高开低收、成交量、成交额 | |
15分钟、30分钟、60分钟 | 最近一个自然年 | 时间戳、高开低收、成交量、成交额、高开低收、成交量、成交额 | |
历史1分钟K线 | 2015.1 ~ 至今 | 时间戳、高开低收、成交量 | |
逐笔 | 实时:最近5000条 历史:最近一个交易日 | 开盘前30分钟会删除上个交易日逐笔数据 |
对应接口: QuoteKlineRequest
沪港通和深港通股票
指标 | 存储时间 | 具体字段 | 备注 |
---|---|---|---|
日K | 完整 | 日期、高开低收、成交量 | 日K有不复权、前复权和后复权数据 |
周K和月K | 完整 | 有不复权、前复权和后复权数据 | |
1分钟、5分钟分时 | 最近2周 | 时间戳、价格、均价、成交量、当天累计成交量 | |
1分钟K | 最近3个月 | 时间戳、高开低收、成交量 | |
历史1分钟K线 | 2019.12 ~ 至今 | 时间戳、高开低收、成交量、均价 | |
逐笔 | 最近2000条 | 过期数据会删除 |
期货
指标 | 存储时间 | 具体字段 | 备注 |
---|---|---|---|
日K、周K、月K | 完整的 | 时间戳、最后更新时间高开低收、成交量、昨结、持仓量 | |
1分钟、2分钟、5分钟等分时 | 完成的 | 时间戳、最后更新时间、高开低收、成交量 | |
逐笔 | 当前交易日 | 开盘前一分钟会删除过期数据 |
对应接口: FutureKlineRequest
期权
指标 | 存储时间 | 具体字段 | 备注 |
---|---|---|---|
日K | 完整的 | 时间戳、高开低收、成交量、昨结、持仓量 | |
1分钟 | 完成的 | 时间戳、高开低收、成交量 | |
逐笔 | 最近一个交易日 |
对应接口: OptionKlineQueryRequest