关于枚举参数及常用字段参数含义,请参考本节
语言
tigerapi/enums.h Language
标识 | 语言 |
---|
zh_CN | 简体中文 |
zh_TW | 繁体中文 |
en_US | 英文 |
市场
tigerapi/enums.h Market
标识 | 市场 |
---|
ALL | 全部 |
US | 美股 |
HK | 港股 |
CN | A股 |
SG | 新加坡 |
AU | 澳大利亚 |
NZ | 新西兰 |
合约类型
tigerapi/enums.h SecurityType
标识 | 合约类型 |
---|
STK | 股票 |
OPT | 美股期权 |
WAR | 港股窝轮 |
IOPT | 港股牛熊证 |
CASH | 外汇 |
FUT | 期货 |
FOP | 期货期权 |
账户划分
tigerapi/enums.h SegmentType
货币类型
tigerapi/enums.h Currency
标识 | 货币类型 |
---|
ALL | 全部 |
USD | 美元 |
HKD | 港币 |
CNH | 人民币 |
SGD | 新加坡元 |
AUD | 澳大利亚元 |
JPY | 日元 |
EUR | 欧元 |
GBP | 英镑 |
CAD | 加拿大元 |
NZD | 新西兰元 |
订单状态
tigerapi/enums.h OrderStatus
SDK通过 tigeropen.common.util.order_utils.get_order_status
将状态值处理成枚举标识。
枚举标识 | 状态值 | 状态码 | 说明 |
---|
EXPIRED | Invalid | -2 | 非法状态 |
NEW | Initial | -1 | 订单初始状态 |
CANCELLED | Cancelled | 4 | 已取消 |
HELD | Submitted | 5 | 订单已经提交 |
PARTIALLY_FILLED | PartiallyFilled | 2, 5, 8 | 部分成交 |
FILLED | Filled | 6 | 完全成交 |
REJECTED | Inactive | 7 | 已失效 |
注意:部分成交的状态比较特殊,有可能是HELD,CANCELLED,EXPIRED,REJECTED的任意一种状态,详情请见FAQ-交易-如何判断订单是部分成交状态 另外可参见 sdk 内处理订单状态的方法 tigeropen.trade.domain.order.Order.status
, 即如果服务端返回的订单状态为 HELD(submitted), 且有部分数量的成交,则此时订单状态为 PARTIALLY_FILLED
账户状态
状态 | 说明 |
---|
New | 新账户 |
Funded | 已入金 |
Open | 已开通 |
Pending | 待确认 |
Abandoned | 已废弃 |
Rejected | 已拒绝 |
Closed | 已关闭 |
Unknown | 未知 |
订单类型
类型 | 说明 |
---|
MKT | 市价单 |
LMT | 限价单 |
STP | 止损单 |
STP_LMT | 止损限价单 |
TRAIL | 跟踪止损单 |
AM | 竞价市价单(港股) |
AL | 竞价限价单(港股) |
附加订单类型
类型 | 说明 |
---|
PROFIT | 附加止盈单 |
LOSS | 附加止损单 |
BRACKETS | 附加括号单 |
账户类型
类型 | 说明 |
---|
CASH | 现金账户 |
RegTMargin | Reg T 保证金账户 |
PMGRN | 投资组合保证金 |
订阅主题
Subject | 说明 |
---|
OrderStatus | 订单变化 |
Asset | 资产 |
Position | 持仓 |
Quote | 股票行情 |
Option | 期权行情 |
Future | 期货行情 |
QuoteDepth | 股票深度行情 |
K线类型
tigerapi/enums.h BarPeriod
枚举类型 | 枚举值 | 说明 |
---|
DAY | day | 日K |
WEEK | week | 周K |
MONTH | month | 月K |
YEAR | year | 年K |
ONE_MINUTE | 1min | 1分钟 |
THREE_MINUTES | 3min | 3分钟 |
FIVE_MINUTES | 5min | 5分钟 |
TEN_MINUTES | 10min | 10分钟 |
FIFTEEN_MINUTES | 15min | 15分钟 |
HALF_HOUR | 30min | 30分钟 |
FORTY_FIVE_MINUTES | 45min | 45分钟 |
ONE_HOUR | 60min | 60分钟 |
TWO_HOURS | 2hour | 2小时 |
THREE_HOURS | 3hour | 3小时 |
FOUR_HOURS | 4hour | 4小时 |
SIX_HOURS | 6hour | 6小时 |
订单变动
字段 | 说明 |
---|
id | 全局唯一订单号 |
account | 用户账户 |
type | 类型 |
timestamp | 老虎服务器时间 |
order_id | 账户自增订单号 |
name | 股票名称 |
latest_price | 最新价 |
symbol | 股票代码 |
action | 买入/卖出 |
order_type | 订单类型 |
sec_type | 合约类型 |
currency | 货币类型 |
local_symbol | 股票代码 (港股用于识别窝轮和牛熊证) |
origin_symbol | 原始股票代码 |
strike | 底层价格_期权、窝轮、牛熊证专属 |
expiry | 过期日_期权、窝轮、牛熊证专属 |
right | 期权方向_put/call_期权、窝轮、牛熊证专属 |
limit_price | 限价单价格 |
aux_price | 跟踪额 |
trailing_percent | 跟踪百分比 |
time_in_force | 有效时间 |
good_till_date | gtd时间,格式 2006050508:00:00est |
outside_rth | true_允许盘前盘后交易(美股专属) |
total_quantity | 订单数量 |
filled_quantity | 执行数目 |
avg_fill_price | 不含佣金的平均成本 |
last_fill_price | 最后执行价 |
open_time | 订单创建时间 |
latest_time | 订单最近修改时间 |
remaining | 未获执行的股数 |
status | 订单状态 |
source | 订单来源 |
liquidation | 清算值 |
error_code | 错误码 |
error_msg | 错误描述 |
error_msg_cn | 错误描述 |
error_msg_tw | 错误描述 |
持仓变动
字段 | 说明 |
---|
account | 用户账户 |
symbol | 股票代码 |
type | 类型 |
timestamp | 老虎服务器时间 |
sec_type | 合约类型 |
market | 交易市场 |
currency | 货币类型 |
latest_price | 最新价 |
market_value | 市值 |
position | 持仓 |
average_cost | 平均成本 |
unrealized_pnl | 浮动盈亏 |
expiry | 过期日_期权、窝轮、牛熊证专属 |
strike | 底层价格_期权、窝轮、牛熊证专属 |
right | 期权方向_put/call_期权、窝轮、牛熊证专属 |
multiplier | 1_手单位_期权、窝轮、牛熊证专属 |
资产变动
字段 | 说明 |
---|
account | 用户账户 |
type | 类型 |
timestamp | 老虎服务器时间 |
currency | 货币类型 |
deposit | 出入金 |
buying_power | 购买力 |
cash_balance | 账户现金余额 |
gross_position_value | 持仓市值 |
net_liquidation | 净清算值 |
equity_with_loan | 含借贷值股权(含贷款价值资产) |
init_margin_req | 当前初始保证金 |
maint_margin_req | 当前维持保证金 |
available_funds | 可用资金(含借贷股权_初始保证金) |
excess_liquidity | 剩余流动性(借贷值股权_维持保证金) |
行情变动
字段 | 说明 |
---|
symbol | 股票代码 |
type | 类型 |
timestamp | 老虎服务器时间 |
latest_price | 最新价格 |
latest_time | 行情最新时间 |
pre_close | 昨日收盘价 |
volume | 成交量 |
open | 开盘价 |
close | 收盘价 |
high | 最高价格 |
low | 最低价格 |
market_status | 市场状态 |
ask_price | 卖盘价格 |
ask_size | 卖盘数量 |
bid_price | 买盘价格 |
hour_trading_tag | 盘前盘后标识,取值:盘前_or_盘后 |
hour_trading_latest_price | 盘前/盘后最新价 |
hour_trading_latest_time | 盘前/盘后最新价成交时间 |
hour_trading_volume | 盘前成交量 |
bid_size | 买盘数量 |
p | 分钟价格 |
a | 分钟平均价格 |
t | 分钟时间 |
v | 分钟成交量 |
行情权限
字段 | 说明 |
---|
usQuoteBasic | Nasdaq Basic |
usStockQuoteLv2Totalview | Nasdaq Basic+TotalView |
hkStockQuoteLv2 | 港股L2深度行情 |
usOptionQuote | 期权L1实时行情 |
CMEFuturesQuoteLv2 | 芝加哥商品交易所L2 |
CBOTFuturesQuoteLv2 | 芝加哥期货交易所L2 |
COMEXFuturesQuoteLv2 | 纽约商品交易所L2 |
NYMEXFuturesQuoteLv2 | 纽约商业交易所L2 |
HKEXFuturesQuoteLv2 | 香港期货交易所L2 |
SGXFuturesQuoteLv2 | 新加坡期货交易所L2 |
OSEFuturesQuoteLv2 | 大阪期货交易所L2 |
CBOEFuturesQuoteLv2 | 芝加哥期权交易所L2 |
逐笔成交条件描述
描述信息 | 市场 | 说明 |
---|
US_REGULAR_SALE | 美国 | 自动对盘 |
US_BUNCHED_TRADE | 美国 | 批量交易 |
US_CASH_TRADE | 美国 | 现金交易 |
US_INTERMARKET_SWEEP | 美国 | 跨市场交易 |
US_BUNCHED_SOLD_TRADE | 美国 | 批量卖出 |
US_PRICE_VARIATION_TRADE | 美国 | 离价交易 |
US_ODD_LOT_TRADE | 美国 | 碎股交易 |
US_RULE_127_OR_155_TRADE | 美国 | 纽交所 第127条交易 或 第155条交易 |
US_SOLD_LAST | 美国 | 延迟交易 |
US_MARKET_CENTER_CLOSE_PRICE | 美国 | 中央收市价 |
US_NEXT_DAY_TRADE | 美国 | 隔日交易 |
US_MARKET_CENTER_OPENING_TRADE | 美国 | 中央开盘价交易 |
US_PRIOR_REFERENCE_PRICE | 美国 | 前参考价 |
US_MARKET_CENTER_OPEN_PRICE | 美国 | 中央开盘价 |
US_SELLER | 美国 | 卖方 |
US_FORM_T | 美国 | 盘前盘后交易 |
US_EXTENDED_TRADING_HOURS | 美国 | 延长交易时段 |
US_CONTINGENT_TRADE | 美国 | 合单交易 |
US_AVERAGE_PRICE_TRADE | 美国 | 均价交易 |
US_CROSS_TRADE | 美国 | US_CROSS_TRADE |
US_SOLD_OUT_OF_SEQUENCE | 美国 | 场外售出 |
US_ODD_LOST_CROSS_TRADE | 美国 | 碎股跨市场交易 |
US_DERIVATIVELY_PRICED | 美国 | 衍生工具定价 |
US_MARKET_CENTER_RE_OPENING_TRADE | 美国 | 再开盘定价 |
US_MARKET_CENTER_CLOSING_TRADE | 美国 | 收盘定价 |
US_QUALIFIED_CONTINGENT_TRADE | 美国 | 合单交易 |
US_CONSOLIDATED_LAST_PRICE_PER_LISTING_PACKET | 美国 | 综合延迟价格 |
HK_AUTOMATCH_NORMAL | 香港 | 自动对盘 |
HK_ODD_LOT_TRADE | 香港 | 碎股交易 |
HK_AUCTION_TRADE | 香港 | 竞价交易 |
HK_OVERSEAS_TRADE | 香港 | 场外交易 |
HK_LATE_TRADE_OFF_EXCHG | 香港 | 开市前成交 |
HK_NON_DIRECT_OFF_EXCHG_TRADE | 香港 | 非自动对盘 |
HK_DIRECT_OFF_EXCHG_TRADE | 香港 | 同券商自动对盘 |
HK_AUTOMATIC_INTERNALIZED | 香港 | 同券商非自动对盘 |
选股器-基础指标筛选字段
选股器-累积指标筛选字段
选股器-财务指标筛选字段
选股器-多标签筛选字段
选股器-排序方向