关于枚举参数及常用字段参数含义,请参考本节
Language
语言tigeropen.common.consts.Language sourceopen in new window
| 标识 | 语言 |
|---|
| zh_CN | 简体中文 |
| zh_TW | 繁体中文 |
| en_US | 英文 |
Market
市场
tigeropen.common.consts.Market sourceopen in new window
| 标识 | 市场 |
|---|
| ALL | 全部 |
| US | 美股 |
| HK | 港股 |
| CN | A股 |
| SG | 新加坡 |
| AU | 澳大利亚 |
| NZ | 新西兰 |
CapitalPeriod
资金周期
| 标识 | 市场 |
|---|
| INTRADAY | intraday |
| DAY | day |
| WEEK | week |
| MONTH | month |
| YEAR | year |
| QUARTER | quarter |
| HALFAYEAR | 6month |
合约类型
tigeropen.common.consts.SecurityType sourceopen in new window
| 标识 | 合约类型 |
|---|
| STK | 股票 |
| OPT | 美股期权 |
| WAR | 港股窝轮 |
| IOPT | 港股牛熊证 |
| CASH | 外汇 |
| FUT | 期货 |
| FOP | 期货期权 |
账户划分
tigeropen.common.consts.SegmentType
| 标识 | 合约类型 |
|---|
| ALL | 全部类型(部分接口支持) |
| SEC | 证券 |
| FUT | 期货 |
| FUND | 基金 |
货币类型
tigeropen.common.consts.Currency sourceopen in new window
| 标识 | 货币类型 |
|---|
| ALL | 全部 |
| USD | 美元 |
| HKD | 港币 |
| CNH | 人民币 |
| SGD | 新加坡元 |
| AUD | 澳大利亚元 |
| JPY | 日元 |
| EUR | 欧元 |
| GBP | 英镑 |
| CAD | 加拿大元 |
| NZD | 新西兰元 |
订单状态
tigeropen.common.consts.OrderStatus sourceopen in new window
SDK通过 tigeropen.common.util.order_utils.get_order_status 将状态值处理成枚举标识。sourceopen in new window
| 枚举标识 | 状态值 | 状态码 | 说明 |
|---|
| EXPIRED | Invalid | -2 | 非法状态 |
| NEW | Initial | -1 | 订单初始状态 |
| CANCELLED | Cancelled | 4 | 已取消 |
| HELD | Submitted | 5 | 订单已经提交 |
| PARTIALLY_FILLED | PartiallyFilled | 2, 5, 8 | 部分成交 |
| FILLED | Filled | 6 | 完全成交 |
| REJECTED | Inactive | 7 | 已失效 |
注意:部分成交的状态比较特殊,有可能是HELD,CANCELLED,EXPIRED,REJECTED的任意一种状态,详情请见FAQ-交易-如何判断订单是部分成交状态 另外可参见 sdk 内处理订单状态的方法 tigeropen.trade.domain.order.Order.status, 即如果服务端返回的订单状态为 HELD(submitted), 且有部分数量的成交,则此时订单状态为 PARTIALLY_FILLED
class Order:
...
...
@property
def status(self):
if not self.remaining and self.filled:
return OrderStatus.FILLED
elif self._status == OrderStatus.HELD and self.filled:
return OrderStatus.PARTIALLY_FILLED
else:
return self._status
账户状态
| 状态 | 说明 |
|---|
| New | 新账户 |
| Funded | 已入金 |
| Open | 已开通 |
| Pending | 待确认 |
| Abandoned | 已废弃 |
| Rejected | 已拒绝 |
| Closed | 已关闭 |
| Unknown | 未知 |
订单类型
| 类型 | 说明 |
|---|
| MKT | 市价单 |
| LMT | 限价单 |
| STP | 止损单 |
| STP_LMT | 止损限价单 |
| TRAIL | 跟踪止损单 |
| AM | 竞价市价单(港股) |
| AL | 竞价限价单(港股) |
附加订单类型
| 类型 | 说明 |
|---|
| PROFIT | 附加止盈单 |
| LOSS | 附加止损单 |
| BRACKETS | 附加括号单 |
账户类型
| 类型 | 说明 |
|---|
| CASH | 现金账户 |
| RegTMargin | Reg T 保证金账户 |
| PMGRN | 投资组合保证金 |
订阅主题
| Subject | 说明 |
|---|
| OrderStatus | 订单变化 |
| Asset | 资产 |
| Position | 持仓 |
| Quote | 股票行情 |
| Option | 期权行情 |
| Future | 期货行情 |
| QuoteDepth | 股票深度行情 |
K线类型
tigeropen.common.consts.BarPeriod sourceopen in new window
| 枚举类型 | 枚举值 | 说明 |
|---|
| DAY | day | 日K |
| WEEK | week | 周K |
| MONTH | month | 月K |
| YEAR | year | 年K |
| ONE_MINUTE | 1min | 1分钟 |
| THREE_MINUTES | 3min | 3分钟 |
| FIVE_MINUTES | 5min | 5分钟 |
| TEN_MINUTES | 10min | 10分钟 |
| FIFTEEN_MINUTES | 15min | 15分钟 |
| HALF_HOUR | 30min | 30分钟 |
| FORTY_FIVE_MINUTES | 45min | 45分钟 |
| ONE_HOUR | 60min | 60分钟 |
| TWO_HOURS | 2hour | 2小时 |
| THREE_HOURS | 3hour | 3小时 |
| FOUR_HOURS | 4hour | 4小时 |
| SIX_HOURS | 6hour | 6小时 |
订单变动
| 字段 | 说明 |
|---|
| id | 订单号 |
| account | 资金账号 |
| symbol | 持仓标的代码,如 'AAPL', '00700', 'ES', 'CN' |
| expiry | 仅支持期权、窝轮、牛熊证 |
| strike | 仅支持期权、窝轮、牛熊证 |
| right | 仅支持期权、窝轮、牛熊证 |
| identifier | 标的标识符。股票的identifier与symbol相同。期货的会带有合约月份,如 'CN2201' |
| multiplier | 每手数量,仅限 futures, options, warrants, CBBC |
| action | 买卖方向。BUY表示买入,SELL表示卖出。 |
| market | 市场。US、HK |
| currency | 币种。USD美元,HKD港币 |
| segType | 按交易品种划分的分类。S表示股票,C表示期货 |
| secType | STK Stocks, OPT Options, WAR Warrants, IOPT CBBC, CASH FOREX, FUT Futures, FOP Future Options |
| orderType | 订单类型。'MKT'市价单/'LMT'限价单/'STP'止损单/'STP_LMT'止损限价单/'TRAIL'跟踪止损单 |
| isLong | 是否多头持仓 |
| totalQuantity | 下单数量 |
| totalQuantityScale | 下单数量偏移量,如 totalQuantity=111, totalQuantityScale=2,那么真实 totalQuantity=111*10^(-2)=1.11 |
| filledQuantity | 成交总数量(订单分多笔成交的,filledQuantity为累计成交总数) |
| filledQuantityScale | 成交总数量偏移量 |
| avgFillPrice | 成交均价 |
| limitPrice | 限价单价格 |
| stopPrice | 止损价格 |
| realizedPnl | 已实现盈亏(只有综合账号有这个字段) |
| status | 订单状态 |
| replaceStatus | 订单改单状态 |
| cancelStatus | 订单撤单状态 |
| outsideRth | 是否允许盘前盘后交易,仅适用于美股 |
| canModify | 是否能修改 |
| canCancel | 是否能取消 |
| liquidation | 是否为平仓订单 |
| name | 标的名称 |
| source | 订单来源(from 'OpenApi', or other) |
| errorMsg | 错误信息 |
| attrDesc | 订单描述信息 |
| commissionAndFee | 佣金费用总计 |
| openTime | 下单时间 |
| timestamp | 订单状态最后更新时间 |
持仓变动
| 字段 | 说明 |
|---|
| account | 用户账户 |
| symbol | 股票代码 |
| expiry | 过期日 期权、窝轮、牛熊证专属 |
| strike | 底层价格 期权、窝轮、牛熊证专属 |
| right | 期权方向 PUT/CALL 期权、窝轮、牛熊证专属 |
| identifier | 标的标识符 |
| multiplier | 1手单位 期权、窝轮、牛熊证专属 |
| market | 交易市场 |
| currency | 货币类型 |
| segType | 按交易品种划分的分类。S表示股票,C表示期货 |
| secType | 合约类型 |
| position | 持仓 |
| positionScale | 持仓数量的偏移量 |
| averageCost | 平均成本 |
| latestPrice | 最新价 |
| marketValue | 市值 |
| unrealizedPnl | 浮动盈亏 |
| name | 标的名称 |
| timestamp | 服务器时间 |
资产变动
| 字段 | 说明 |
|---|
| account | 用户账户 |
| currency | 货币类型 |
| segType | 按交易品种划分的分类。S表示股票,C表示期货 |
| availableFunds | 可用资金(含借贷股权-初始保证金) |
| excessLiquidity | 剩余流动性(借贷值股权-维持保证金) |
| netLiquidation | 净清算值 |
| equityWithLoan | 含借贷值股权(含贷款价值资产) |
| buyingPower | 购买力 |
| cashBalance | 账户现金余额 |
| grossPositionValue | 持仓市值 |
| initMarginReq | 当前初始保证金 |
| maintMarginReq | 当前维持保证金 |
| timestamp | 服务器时间 |
行情变动
| 字段 | 二级字段 | 说明 |
|---|
| symbol | | 股票代码 |
| type | | 类型 |
| timestamp | | 行情数据时间 |
| serverTimestamp | | 服务器时间 |
| avgPrice | | 平均价格 |
| latestPrice | | 最新价格 |
| latestPriceTimestamp | | 最新价格的时间戳(盘前,盘后没有) |
| latestTime | | 最新价格的时间 |
| preClose | | 昨日收盘价 |
| volume | | 当日累计成交量 |
| amount | | 当日累计成交量金额 (期权期货不支持) |
| open | | 开盘价 |
| high | | 最高价格 |
| low | | 最低价格 |
| hourTradingTag | | 盘前盘后标识(美股盘中没有值),取值:盘前/盘后 |
| marketStatus | | 市场状态 |
| identifier | | 标的标识符(仅限期权) |
| openInt | | 未平仓数(仅限期权) |
| tradeTime | | 交易时间(仅限期货) |
| preSettlement | | 上个结清价(仅限期货) |
| minTick | | 最小变动价(仅限期货) |
| mi | p | 分钟价格 |
| mi | a | 分钟平均价格 |
| mi | t | 分钟时间 |
| mi | v | 分钟成交量 |
| mi | o | 分钟开盘价(仅限期货) |
| mi | h | 分钟最高价(仅限期货) |
| mi | l | 分钟最低价(仅限期货) |
| 字段 | 说明 |
|---|
| askPrice | 卖盘价格 |
| askSize | 卖盘数量 |
| askTimestamp | ask timestamp(Pre/Post-Mkt data not support) |
| bidPrice | 买盘价格 |
| bidSize | 买盘数量 |
| bidTimestamp | bid timestamp(Pre/Post-Mkt data not support) |
订单变动(stomp)
| 字段 | 说明 |
|---|
| id | 全局唯一订单号 |
| account | 用户账户 |
| type | 类型 |
| timestamp | 老虎服务器时间 |
| order_id | 账户自增订单号 |
| name | 股票名称 |
| latest_price | 最新价 |
| symbol | 股票代码 |
| action | 买入/卖出 |
| order_type | 订单类型 |
| sec_type | 合约类型 |
| currency | 货币类型 |
| local_symbol | 股票代码 (港股用于识别窝轮和牛熊证) |
| origin_symbol | 原始股票代码 |
| strike | 底层价格_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| expiry | 过期日_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| right | 期权方向_put/call_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| limit_price | 限价单价格 |
| aux_price | 跟踪额 |
| trailing_percent | 跟踪百分比 |
| time_in_force | 有效时间 |
| good_till_date | gtd时间,格式 2006050508:00:00est |
| outside_rth | true_允许盘前盘后交易(美股专属) |
| total_quantity | 订单数量 |
| filled_quantity | 执行数目 |
| avg_fill_price | 不含佣金的平均成本 |
| last_fill_price | 最后执行价 |
| open_time | 订单创建时间 |
| latest_time | 订单最近修改时间 |
| remaining | 未获执行的股数 |
| status | 订单状态 |
| source | 订单来源 |
| liquidation | 清算值 |
| error_code | 错误码 |
| error_msg | 错误描述 |
| error_msg_cn | 错误描述 |
| error_msg_tw | 错误描述 |
持仓变动(stomp)
| 字段 | 说明 |
|---|
| account | 用户账户 |
| symbol | 股票代码 |
| type | 类型 |
| timestamp | 老虎服务器时间 |
| sec_type | 合约类型 |
| market | 交易市场 |
| currency | 货币类型 |
| latest_price | 最新价 |
| market_value | 市值 |
| position | 持仓 |
| average_cost | 平均成本 |
| unrealized_pnl | 浮动盈亏 |
| expiry | 过期日_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| strike | 底层价格_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| right | 期权方向_put/call_期权、窝轮、牛熊证专属 |
| multiplier | 1_手单位_期权、窝轮、牛熊证专属 |
资产变动(stomp)
| 字段 | 说明 |
|---|
| account | 用户账户 |
| type | 类型 |
| timestamp | 老虎服务器时间 |
| currency | 货币类型 |
| deposit | 出入金 |
| buying_power | 购买力 |
| cash_balance | 账户现金余额 |
| gross_position_value | 持仓市值 |
| net_liquidation | 净清算值 |
| equity_with_loan | 含借贷值股权(含贷款价值资产) |
| init_margin_req | 当前初始保证金 |
| maint_margin_req | 当前维持保证金 |
| available_funds | 可用资金(含借贷股权_初始保证金) |
| excess_liquidity | 剩余流动性(借贷值股权_维持保证金) |
行情变动(stomp)
| 字段 | 说明 |
|---|
| symbol | 股票代码 |
| type | 类型 |
| timestamp | 老虎服务器时间 |
| latest_price | 最新价格 |
| latest_time | 行情最新时间 |
| pre_close | 昨日收盘价 |
| volume | 当日累计成交量 |
| open | 开盘价 |
| close | 收盘价 |
| high | 最高价格 |
| low | 最低价格 |
| market_status | 市场状态 |
| ask_price | 卖盘价格 |
| ask_size | 卖盘数量 |
| bid_price | 买盘价格 |
| hour_trading_tag | 盘前盘后标识,取值:盘前_or_盘后 |
| hour_trading_latest_price | 盘前/盘后最新价 |
| hour_trading_latest_time | 盘前/盘后最新价成交时间 |
| hour_trading_volume | 盘前成交量 |
| bid_size | 买盘数量 |
| p | 分钟价格 |
| a | 分钟平均价格 |
| t | 分钟时间 |
| v | 分钟成交量 |
行情权限
| 字段 | 说明 |
|---|
| usQuoteBasic | Nasdaq Basic |
| usStockQuoteLv2Totalview | Nasdaq Basic+TotalView |
| hkStockQuoteLv2 | 港股L2深度行情 |
| usOptionQuote | 期权L1实时行情 |
| CMEFuturesQuoteLv2 | 芝加哥商品交易所L2 |
| CBOTFuturesQuoteLv2 | 芝加哥期货交易所L2 |
| COMEXFuturesQuoteLv2 | 纽约商品交易所L2 |
| NYMEXFuturesQuoteLv2 | 纽约商业交易所L2 |
| HKEXFuturesQuoteLv2 | 香港期货交易所L2 |
| SGXFuturesQuoteLv2 | 新加坡期货交易所L2 |
| OSEFuturesQuoteLv2 | 大阪期货交易所L2 |
| CBOEFuturesQuoteLv2 | 芝加哥期权交易所L2 |
逐笔成交条件描述
| 描述信息 | 市场 | 说明 |
|---|
| US_REGULAR_SALE | 美国 | 自动对盘 |
| US_BUNCHED_TRADE | 美国 | 批量交易 |
| US_CASH_TRADE | 美国 | 现金交易 |
| US_INTERMARKET_SWEEP | 美国 | 跨市场交易 |
| US_BUNCHED_SOLD_TRADE | 美国 | 批量卖出 |
| US_PRICE_VARIATION_TRADE | 美国 | 离价交易 |
| US_ODD_LOT_TRADE | 美国 | 碎股交易 |
| US_RULE_127_OR_155_TRADE | 美国 | 纽交所 第127条交易 或 第155条交易 |
| US_SOLD_LAST | 美国 | 延迟交易 |
| US_MARKET_CENTER_CLOSE_PRICE | 美国 | 中央收市价 |
| US_NEXT_DAY_TRADE | 美国 | 隔日交易 |
| US_MARKET_CENTER_OPENING_TRADE | 美国 | 中央开盘价交易 |
| US_PRIOR_REFERENCE_PRICE | 美国 | 前参考价 |
| US_MARKET_CENTER_OPEN_PRICE | 美国 | 中央开盘价 |
| US_SELLER | 美国 | 卖方 |
| US_FORM_T | 美国 | 盘前盘后交易 |
| US_EXTENDED_TRADING_HOURS | 美国 | 延长交易时段 |
| US_CONTINGENT_TRADE | 美国 | 合单交易 |
| US_AVERAGE_PRICE_TRADE | 美国 | 均价交易 |
| US_CROSS_TRADE | 美国 | US_CROSS_TRADE |
| US_SOLD_OUT_OF_SEQUENCE | 美国 | 场外售出 |
| US_ODD_LOST_CROSS_TRADE | 美国 | 碎股跨市场交易 |
| US_DERIVATIVELY_PRICED | 美国 | 衍生工具定价 |
| US_MARKET_CENTER_RE_OPENING_TRADE | 美国 | 再开盘定价 |
| US_MARKET_CENTER_CLOSING_TRADE | 美国 | 收盘定价 |
| US_QUALIFIED_CONTINGENT_TRADE | 美国 | 合单交易 |
| US_CONSOLIDATED_LAST_PRICE_PER_LISTING_PACKET | 美国 | 综合延迟价格 |
| HK_AUTOMATCH_NORMAL | 香港 | 自动对盘 |
| HK_ODD_LOT_TRADE | 香港 | 碎股交易 |
| HK_AUCTION_TRADE | 香港 | 竞价交易 |
| HK_OVERSEAS_TRADE | 香港 | 场外交易 |
| HK_LATE_TRADE_OFF_EXCHG | 香港 | 开市前成交 |
| HK_NON_DIRECT_OFF_EXCHG_TRADE | 香港 | 非自动对盘 |
| HK_DIRECT_OFF_EXCHG_TRADE | 香港 | 同券商自动对盘 |
| HK_AUTOMATIC_INTERNALIZED | 香港 | 同券商非自动对盘 |
期权交易所
| 交易所 | 说明 |
|---|
| AMEX | NYSE MKTOptions Exchange |
| BOX | Boston Options Exchange |
| CBOE | Chicago Board of Options Exchange |
| EMLD | MIAX Emerald |
| EDGX | BATS EDGX |
| GEM | ISE Gemini |
| ISE | International Securities Exchange |
| MCRY | ISE Mercury |
| MIAX | Miami Options Exchange |
| ARCA | NYSE-ARCA Options Exchange |
| MPRL | MIAX-Pearl |
| NSDQ | NASDAQ |
| BX | NASDAQ OMX BX |
| C2 | CBOE C2 Options |
| PHLX | Philadelphia Options Exchange |
| BZX | CBOE BZX / BATS Options |
StockField
选股器-基础指标筛选字段
class StockField(FilterField):
CurPrice = 2, "latestPrice"
BidPrice = 3, "bidPrice"
AskPrice = 4, "askPrice"
OpenPrice = 5, "open"
PreClosePrice = 6, "preClose"
HighPrice = 7, "high"
LowPrice = 8, "low"
HourTradingPrePrice = 9, "hourTradingPrePrice"
HourTradingAfterPrice = 10, "hourTradingAfterPrice"
Volume = 11, "volume"
Amount = 12, "amount"
FloatShare = 13, "floatShares"
Week52High = 14, "week52High"
Week52Low = 15, "week52Low"
FloatMarketVal = 16, "floatMarketCap"
MarketValue = 17, "marketValue"
preHourTradingChangeRate = 18, "preHourTradingChangeRate"
postHourTradingChangeRate = 19, "postHourTradingChangeRate"
ttm_Eps = 20, "ttmEps"
VolumeRatio = 21, "volumeRatio"
BidAskRatio = 22, "committee"
EarningDate = 23, "earningDate"
PeTTM = 24, "peRate"
PbRate = 25, "pbRate"
DividePrice = 26, "dividePrice"
DivideRate = 27, "divideRate"
Exchange = 29, "exchange"
TurnoverRate = 30, "turnoverRate"
ListingDate = 31, "listingDate"
LyrPeRate = 32, "LyrPeRate"
Share = 33, "shares"
ListingPrice = 34, "listingPrice"
TradeCurrency = 35, "tradeCurrency"
DiffBetweenLastPriceAndListPrice = 36, "DiffBetweenLastPriceAndListPrice"
lyr_Eps = 37, "lyrEps"
Open_Short_Interest = 38, "OpenShortInterest"
Open_Short_Interest_Ratio = 39, "OpenShortInterestRatio"
Equity_Ratio = 40, "EquityRatio"
Equity_Multiplier = 41, "EquityMultiplier"
Holder_Nums = 42, "holderNums"
Holder_Nums_Ratio = 43, "holderRatio"
Per_Hold_Nums = 44, "perHolderNums"
Per_Hold_Money = 45, "perHolderMoney"
HalfYear_Holder_Nums_Ratio = 46, "HalfYearholderRatio"
InceptionDate = 47, "inceptionDate"
CreationFee = 48, "creationFee"
ManagementFee = 49, "managementFee"
Top10_Composition_Rate = 50, "Top10CompoRate"
Top15_Composition_Rate = 51, "Top15CompoRate"
Top20_Composition_Rate = 52, "Top20CompoRate"
DiscountPremium = 53, "discountPremium"
dividend_Rate = 54, "dividendRate"
Net_Worth_Aum = 55, "aum"
assetSize = 56, "assetSize"
Amplitude = 57, "Amplitude"
AccumulateField
选股器-累积指标筛选字段
class AccumulateField(FilterField):
ChangeRate = 1, "changeRate"
ChangeValue = 2, "change"
TotalLiabilities_Ratio_Annual = 3, "totalLiabilitiesRatio"
TotalCommonEquity_Ratio_Annual = 4, "totalCommonEquityRatio"
BasicEps_Ratio_Annual = 5, "basicEpsRatio"
NetIncome_Ratio_Annual = 6, "netIncomeRatio"
OperatingIncome_Ratio_Annual = 7, "opeIncomeratio"
Eps = 8, "eps"
NetAsset_PerShare = 9, "bookValueshare"
Net_Income = 10, "netIncome"
Operating_Income = 11, "operatingIncome"
Total_Revenue = 12, "total_revenue"
ROE = 13, "ROE"
ROA = 14, "ROA"
DividePrice = 15, "dividePrice"
DivideRate = 16, "divideRate"
GrossProfitRate = 17, "grossMargin"
NetProfitRate = 18, "netIncomeMargin"
TotalAssets = 19, "totalAssets"
CurrentRatio = 20, "currentRatio"
QuickRatio = 21, "quickRatio"
CashFromOps = 22, "cash4Ops"
CashFromInvesting = 23, "cash4Invest"
CashFromFinancing = 24, "cash4Finance"
TotalLiabilitiesToTotalAssets = 25, "allLiabAndAssets"
CashFromOps_yearOnYear_Ratio = 26, "cash4OpsYearOnYearRatio"
ROE_yearOnYear_Ratio = 27, "netIncomeYearOnYearRatio"
FinancialField
选股器-财务指标筛选字段
class FinancialField(FilterField):
GrossProfitRate = 1, "grossMargin"
NetProfitRate = 2, "netIncomeMargin"
EarningsFromContOpsMargin = 3, "earningsFromContOpsMargin"
TotalDebtToEquity = 4, "totalDebtToEquity"
LongTermDebtToEquity = 5, "ltDebtToEquity"
EbitToInterestExp = 6, "ebitToInterestExp"
TotalLiabilitiesToTotalAssets = 7, "totalLiabilitiesToTotalAssets"
TotalAssetTurnover = 8, "totalAssetTurnover"
AccountsReceivableTurnover = 9, "accountsReceivableTurnover"
InventoryTurnover = 10, "inventoryTurnover"
CurrentRatio = 11, "currentRatio"
QuickRatio = 12, "quickRatio"
ROATTM = 13, "roa"
ReturnOnEquityRate = 14, "roe"
TotalRevenues1YrGrowth = 15, "totalRevenues1YrGrowth"
GrossProfit1YrGrowth = 16, "grossProfit1YrGrowth"
NetIncome1YrGrowth = 17, "netIncome1YrGrowth"
AccountsReceivable1YrGrowth = 18, "accountsReceivable1YrGrowth"
Inventory1YrGrowth = 19, "inventory1YrGrowth"
TotalAssets1YrGrowth = 20, "totalAssets1YrGrowth"
TangibleBookValue1YrGrowth = 21, "tangibleBookValue1YrGrowth"
CashFromOperations1YrGrowth = 22, "cashFromOperations1YrGrowth"
CapitalExpenditures1YrGrowth = 23, "capitalExpenditures1YrGrowth"
TotalRevenues3YrCagr = 24, "totalRevenues3YrCagr"
GrossProfit3YrCagr = 25, "grossProfit3YrCagr"
NetIncome3YrCagr = 26, "netIncome3YrCagr"
AccountsReceivable3YrCagr = 27, "accountsReceivable3YrCagr"
Inventory3YrCagr = 28, "inventory3YrCagr"
TotalAssets3YrCagr = 29, "totalAssets3YrCagr"
TangibleBookValue3YrCagr = 30, "tangibleBookValue3YrCagr"
CashFromOps3YrCagr = 31, "cashFromOps3YrCagr"
CapitalExpenditures3YrCagr = 32, "capitalExpenditures3YrCagr"
NetIncomeToCompany = 33, "netIncomeToCompany"
CashFromOperations = 34, "cashFromOps"
CashFromInvesting = 35, "cashFromInvesting"
CashFromFinancing = 36, "cashFromFinancing"
NormalizedNetIncome2YrCagr = 37, "normalizedNetIncome2YrCagr"
TotalRevenues2YrCagr = 38, "totalRevenues2YrCagr"
NetIncome5YrCagr = 39, "netIncome5YrCagr"
TotalRevenues5YrCagr = 40, "totalRevenues5YrCagr"
TotalAssets = 41, "totalAssets"
FixedAssetTurnover = 42, "fixedAssetTurnover"
OperatingIncome = 43, "operatingIncome"
TotalRevenue = 44, "totalRevenue"
LYR_PE = 45, "LyrPE"
TTM_PE = 46, "ttmPE"
LYR_PS = 47, "LyrPS"
TTM_PS = 48, "ttmPS"
LYR_PB = 47, "LyrPB"
TTM_PB = 48, "ttmPB"
LargeInflowAmountToday = 49, "largeInflowAmountToday"
LargeInflowAmountTodayPre = 50, "largeInflowAmountTodayPre"
ShortInterest = 51, "shortInterest"
ShortInterestPre = 52, "shortInterestPre"
HK_StockConnectRate = 53, "hkStockConnectRate"
SH_StockConnectRate = 54, "shStockConnectRate"
SZ_StockConnectRate = 55, "szStockConnectRate"
Operating_Profits_Rate = 56, "operatingProfitsRate"
HK_StockShConnectInflow = 57, "hkStockShConnectInflow"
HK_StockSzConnectInflow = 58, "hkStockSzConnectInflow"
SH_StockConnectInflow = 59, "shStockConnectInflow"
SZ_StockConnectInflow = 60, "szStockConnectInflow"
ListingAnnualReturn = 61, "listingAnnualReturn"
LstYearAnnualReturn = 62, "lstYearAnnualReturn"
Lst2YearAnnualReturn = 63, "lst2YearAnnualReturn"
Lst5YearAnnualReturn = 64, "lst5YearAnnualReturn"
ListingAnnualVolatility = 65, "listingAnnualVolatility"
LstYearAnnualVolatility = 66, "lstYearAnnualVolatility"
Lst2YearAnnualVolatility = 67, "lst2YearAnnualVolatility"
Lst5YearAnnualVolatility = 68, "lst5YearAnnualVolatility"
MultiTagField
选股器-多标签筛选字段
class MultiTagField(FilterField):
Industry = 1, "industry"
Concept = 2, "concept"
isOTC = 3, "isOTC"
StockCode = 4, "symbol"
Type = 5, "type"
Volume_Spike = 6, "volSpike"
Net_Broken = 7, "netBroken"
Issue_Price_Broken = 8, "issuePriceBroken"
PrimaryBenchmark = 9, "primaryBenchmark"
Issuer = 10, "issuer"
Custodian = 11, "custodian"
DistributionFrequency = 12, "distributionFrequency"
OptionsAvailable = 13, "optionsAvailable"
Today_HistoryHigh = 14, "todayHistoryHigh"
Today_HistoryLow = 15, "todayHistoryLow"
Stock_Package = 16, "StockPkg"
Week52HighFlag = 17, "week52HighFlag"
Week52LowFlag = 18, "week52LowFlag"
SortDirection
选股器-排序方向
class SortDirection(Enum):
NO = 'SortDir_No'
ASC = 'SortDir_Ascend'
DESC = 'SortDir_Descend'
AssetQuoteType
资产计价行情类型
class AssetQuoteType(Enum):
ETH = "ETH"
RTH = "RTH"
OVERNIGHT = "OVERNIGHT"